2019: Autobild Ganzjahresreifen-Test, 225/45 R17
2019: Autobild Ganzjahresreifen-Test, 225/45 R17 Reifen-Tests.eu \n"; https://www.reifen-tests.eu/img/logo-reifen-tests-eu.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Die Michelin CrossClimate Plus Reifen dominierten den ausführlichen Ganzjahresreifentest 2019. Beim Bremsen auf nasser Fahrbahn schnitt Bridgestone am besten ab. Allerdings schnitten die Bridgestone Weather Control A005-Reifen auf Schnee erneut nicht gut ab und landeten auf Platz 9.
Name | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 111 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Vredestein Quatrac Pro | 80 % 38 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 78 % 44 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Continental AllSeasonContact | 81 % 65 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 77 % 41 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Nexen N Blue 4 Season | 78 % 27 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 76 % 10 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Kumho Solus HA31 | 78 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 65 % 76 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Cooper Discoverer All Season | Mehr lesen |
Quelle: AutoBild