2019: Autobild-Winterreifentest, 255/35 R19
2019: Autobild-Winterreifentest, 255/35 R19 Reifen-Tests.eu \n"; https://www.reifen-tests.eu/img/logo-reifen-tests-eu.png\n"; \n";26. 10. 2019 | Tomáš B.
Winterreifentest für High-End-Sportwagen. Das ist die neue Bewertung der Zeitschrift Autobild. Ausgewählt wurde die Dimension 255/35 R19, die meist sehr leistungsstarke Autos von Premiummarken wie Audi, BMW oder Mercedes haben. Bei diesen Autos werden höchste Anforderungen an die Kraftübertragung auf die Straße, aber auch an das Handling und die Bremsleistung gestellt. Uniroyal-Reifen, die nicht oft auf Premiumfahrzeugen zu sehen sind, lieferten eine sehr ausgewogene Leistung. Dagegen fielen Winterreifen wie Nokian oder Nexen, die sonst gut abschneiden, in diesem Test durch.
Name | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 91 % 18 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Vredestein Wintrac Pro | 88 % 30 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Uniroyal MS Plus 77 | 88 % 6 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Continental Winter Contact TS 860 S | 84 % 13 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 72 % 29 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 94 % 31 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Kumho WinterCraft WP71 | 63 % 14 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Toyo Snowprox S954 | 57 % 3 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 30 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Nokian WR A4 | 83 % 23 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Nankang SV2 | 71 % 32 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: AutoBild