2020: Winterreifentest Auto Moto und Sport, 225/50 R17
2020: Winterreifentest Auto Moto und Sport, 225/50 R17 Reifen-Tests.eu \n"; https://www.reifen-tests.eu/img/logo-reifen-tests-eu.png\n"; \n";10. 10. 2020 | Tomáš B.
Der Winterreifentest von Auto motor und Sport. Für den Reifentest 225/50 R17 wählten die Journalisten einen BMW 3er. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien finden Sie unterhalb der Tabelle.
Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 9,1 | 71 % 92 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 8,1 | 88 % 25 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 8,0 | 88 % 30 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Michelin Alpin 6 | 8,0 | 83 % 34 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 7,9 | 91 % 18 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Nokian Snowproof | 7,1 | 86 % 10 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Toyo Observe S944 | 6,9 | 79 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Giti GitiWinter W1 | 6,9 | 83 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 6,8 | 85 % 6 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Falken Eurowinter HS01 | 6,8 | 88 % 23 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: Auto Moto und Sport