2024: ADAC Ganzjahresreifentest, 205/55 R16
2024: ADAC Ganzjahresreifentest, 205/55 R16 Reifen-Tests.eu \n"; https://www.reifen-tests.eu/img/logo-reifen-tests-eu.png\n"; \n";21. 8. 2024 | Tomáš B.
Der ADAC-Ganzjahresreifentest 2024 für die Größe 205/55 R16 zeigt, dass diese Reifen zwar Komfort bieten, aber in der Regel nicht an die Leistung von speziellen Sommer- oder Winterreifen heranreichen. Der Test zeigt, dass die besten Ganzjahresreifen ein ausgewogenes Fahrverhalten unter verschiedenen Bedingungen bieten, einige Ganzjahresreifenmodelle jedoch erhebliche Schwächen aufweisen, insbesondere bei Nässe oder Schnee. Für Fahrer, die in milden Klimazonen unterwegs sind oder einen Zweitwagen benutzen, können Ganzjahresreifen eine praktische Wahl sein, aber sie bleiben ein Kompromiss im Vergleich zu saisonalen Reifen. Als Faustregel gilt: Wenn Sie Ganzjahresreifen in Erwägung ziehen, sollten Sie auf jeden Fall die Modelle wählen, die in diesen Expertentests am besten abschneiden.
Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2,4 | 81 % 72 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2,6 | 79 % 14 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Hankook Kinergy 4S2 | 2,7 | 77 % 41 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Michelin CrossClimate 2 | 2,7 | 85 % 153 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Kumho Solus 4S HA32+ | 2,8 | Mehr lesen | |
6. | Vredestein Quatrac | 2,8 | 81 % 24 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 3,1 | 76 % 26 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Firestone MultiSeason Gen 02 | 3,6 | 78 % 16 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Sava All Weather | 3,7 | 61 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Nankang Cross Seasons AW6 | 3,7 | 74 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Toyo Celsius AS2 | 3,8 | 80 % 6 Rezensionen | Mehr lesen |
12. | Semperit AllSeason-Grip | 3,9 | Mehr lesen | |
13. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 4,0 | 75 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
14. | Yokohama BluEarth 4S AW21 | 4,0 | 79 % 15 Rezensionen | Mehr lesen |
15. | Kenda Kenetica 4S | 5,1 | Mehr lesen | |
16. | Infinity Ecofour | 5,4 | Mehr lesen |
Quelle: ADAC