ADAC Winterreifentest 2016, 185/65 R15
ADAC Winterreifentest 2016, 185/65 R15 Reifen-Tests.eu \n"; https://www.reifen-tests.eu/img/logo-reifen-tests-eu.png\n"; \n";8. 9. 2016 | Tomáš B.
Dieser Test wurde auf einem Renault Clio durchgeführt. Die Größe 185/65 R15 ist bei Kleinwagen üblich, höchstens bei Fahrzeugen der unteren Klassen, so dass die meisten der getesteten Reifen in der Konfiguration 88 T (Last-/Geschwindigkeitsindex) waren. Die Spitze der Rangliste - Reifen von GoodYear, Michelin und Nokian - ist wahrscheinlich keine Überraschung. Die Überraschung sind die Reifen von ESA Tecar, die trotz ihrer Reserven bei Nässe und Eis recht gut abgeschnitten haben. Leider fehlten im Test die Reifen von Continental, die zwar für 2016 eine neue Modellreihe angekündigt hatten, aber zum Zeitpunkt des Tests noch nicht auf dem Markt waren. Der Unterschied zwischen dem offiziellen ADAC-Test und unserem Test der Firestone-Reifen ist interessant. Es stimmt jedoch, dass wir bisher nur eine relativ kleine Stichprobe von Daten in unseren Bewertungen haben, was das Ergebnis verfälschen könnte. Wir warten also darauf, dass mehr Nutzer den Firestone Winterhawk 3 auf unserer Website bewerten.
Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 87 % 37 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Michelin Alpin A4 | 2,3 | 88 % 59 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Nokian WR D4 | 2,7 | 82 % 83 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,7 | 82 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | ESA Tecar Super Grip 9 | 2,8 | Mehr lesen | |
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,8 | 81 % 44 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Bridgestone Blizzak LM001 | 2,9 | 65 % 10 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Pirelli Cinturato Winter | 2,9 | 80 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Dunlop SP Winter Response 2 | 3,0 | 88 % 11 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 3,1 | 84 % 17 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Uniroyal MS Plus 77 | 3,3 | 88 % 6 Rezensionen | Mehr lesen |
12. | Barum Polaris 3 | 3,4 | 68 % 36 Rezensionen | Mehr lesen |
13. | Viking Snow Tech II | 3,5 | 68 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
14. | Firestone Winterhawk 3 | 4,6 | 69 % 8 Rezensionen | Mehr lesen |
15. | Kleber Krisalp HP2 | 4,6 | 71 % 20 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: ADAC