ADAC Winterreifentest 2017, 195/65 R15
ADAC Winterreifentest 2017, 195/65 R15 Reifen-Tests.eu \n"; https://www.reifen-tests.eu/img/logo-reifen-tests-eu.png\n"; \n";9. 10. 2017 | Tomáš B.
In diesem Test konzentrierte sich der ADAC auf die weit verbreitete Größe 195/65 R15, die auf tschechischen Straßen immer noch am häufigsten verwendet wird. Der klare Sieger ist der Continental TS 860, der eindeutige König der Winterreifen. Aber er ist natürlich auch einer der teuersten. Eine Überraschung ist die Platzierung der Reifen von ESA Tecar, die in unserem Land nicht verkauft werden. Wenn Sie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis suchen, schneidet der Falken Eurowinter HS01 gut ab.
Name | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 83 % 51 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | ESA Tecar Super Grip 9 | Mehr lesen | |
3. | Kleber Krisalp HP3 | 80 % 34 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Dunlop SP Winter Response 2 | 88 % 11 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Goodyear UltraGrip 9 | 87 % 37 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 81 % 44 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Vredestein Snowtrac 5 | 82 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Yokohama W Drive V905 | 79 % 17 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Falken Eurowinter HS01 | 88 % 23 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Firestone Winterhawk 3 | 69 % 8 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Nokian WR D4 | 82 % 83 Rezensionen | Mehr lesen |
12. | Michelin Alpin 5 | 88 % 28 Rezensionen | Mehr lesen |
13. | Aeolus SnowAce2 | Mehr lesen | |
14. | Kumho Winter Craft WP51 | 81 % 14 Rezensionen | Mehr lesen |
15. | Sava Eskimo S3 Plus | 77 % 32 Rezensionen | Mehr lesen |
16. | Semperit Master Grip 2 | Mehr lesen |
Quelle: ADAC