ADAC Winterreifentest 2018, 205/55 R16
ADAC Winterreifentest 2018, 205/55 R16 Reifen-Tests.eu \n"; https://www.reifen-tests.eu/img/logo-reifen-tests-eu.png\n"; \n";20. 9. 2018 | Tomáš B.
Der Test wurde auf einem VW Golf durchgeführt, die verwendeten Reifen waren 205/55 R 16, Geschwindigkeitsindex H, d.h. 210 km/h. Kein Wunder, dass der Continental Winter Contact TS860 gewonnen hat. Sie gehören in der Tat zu den aktuellen Spitzenreitern in diesen Dimensionen. Dagegen schnitt Nokian mit seinen neuen WR D4-Reifen am schlechtesten ab. Auch Bridgestone schnitt nicht besonders gut ab. Interessant ist, dass Laufen ganz am Ende des Rankings steht. Erstaunlicherweise schnitten die Reifen in allen Bereichen recht gut ab. Aber bei Nässe verhielten sie sich so unberechenbar und gefährlich, dass sie in der Gesamtwertung den letzten Platz belegten.
Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 2,2 | 83 % 51 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 87 % 37 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 82 % 39 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Kleber Krisalp HP3 | 2,6 | 80 % 34 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Michelin Alpin 5 | 2,7 | 88 % 28 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 2,7 | 84 % 17 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Fulda Kristall Control HP2 | 2,8 | 69 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,8 | 82 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 2,9 | 83 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Nokian WR D4 | 3,0 | 82 % 83 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 3,1 | 83 % 17 Rezensionen | Mehr lesen |
12. | Kumho Winter Craft WP51 | 3,3 | 81 % 14 Rezensionen | Mehr lesen |
13. | Giti GitiWinter W1 | 3,5 | 83 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
14. | Pirelli Cinturato Winter | 3,5 | 80 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
15. | Semperit Speed Grip 3 | 3,6 | 79 % 5 Rezensionen | Mehr lesen |
16. | Laufenn I FIT Ice | 5,5 | 63 % 17 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: ADAC