Falken ZE912 vs. BFGoodrich Touring
Vergleich von Falken ZE912 und BFGoodrich Touring. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Falken ZE912 oder BFGoodrich Touring besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Falken ZE912 |
BFGoodrich Touring |
|
Sommer / persönlich | Sommer / persönlich | |
Trockene Fahrbahn | 82 % | 67 % |
Nasse Fahrbahn | 72 % | 47 % |
Rückmeldung | 76 % | 58 % |
Sportliche Fahrt | 75 % | 57 % |
Reifenabrieb | 69 % | 65 % |
Geräusch | 77 % | 60 % |
Schnee | — | — |
Eis | — | — |
Ich würde wieder kaufen | 69 % | 50 % |
Gesamtnote | 74 % | 58 % |
136 Rezensionen | 6 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 175 60 R13 zu 175 60 R13 |
Von 155 80 R13 zu 165 70 R13 |
Preis | Von 54,75 € | Von 51,75 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |