Goodyear GT3 vs. Goodyear Eagle Sport All Season
Vergleich von Goodyear GT3 und Goodyear Eagle Sport All Season. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Goodyear GT3 oder Goodyear Eagle Sport All Season besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Goodyear GT3 |
Goodyear Eagle Sport All Season |
|
Das ganze Jahr über / persönlich | Das ganze Jahr über / persönlich | |
Trockene Fahrbahn | 72 % | 90 % |
Nasse Fahrbahn | 62 % | 86 % |
Rückmeldung | 63 % | 73 % |
Sportliche Fahrt | 62 % | 78 % |
Reifenabrieb | 64 % | 73 % |
Geräusch | 57 % | 65 % |
Schnee | — | 49 % |
Eis | — | 54 % |
Ich würde wieder kaufen | 39 % | 59 % |
Gesamtnote | 60 % | 70 % |
18 Rezensionen | 14 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 175 70 R14 zu 175 70 R14 |
Von 245 45 R18 zu 285 40 R20 |
Preis | Von 146,70 € | Von 212,72 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |