Kumho Road Venture A/T52 vs. General Grabber UHP
Vergleich von Kumho Road Venture A/T52 und General Grabber UHP. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Kumho Road Venture A/T52 oder General Grabber UHP besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Kumho Road Venture A/T52 |
General Grabber UHP |
|
Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 100 % | 90 % |
Nasse Fahrbahn | 100 % | 85 % |
Rückmeldung | 80 % | 84 % |
Sportliche Fahrt | 100 % | 79 % |
Reifenabrieb | 100 % | 85 % |
Geräusch | 90 % | 84 % |
Schnee | — | — |
Eis | — | — |
Ich würde wieder kaufen | 100 % | 84 % |
Gesamtnote | 96 % | 84 % |
1 Rezension | 18 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 235 75 R15 zu 285 45 R22 |
Von 265 70 R15 zu 285 35 R22 |
Preis | Von 91,30 € | Von 132,40 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |