Kumho Road Venture A/T52 vs. Toyo H08
Vergleich von Kumho Road Venture A/T52 und Toyo H08. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Kumho Road Venture A/T52 oder Toyo H08 besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Kumho Road Venture A/T52 |
Toyo H08 |
|
Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 100 % | 55 % |
Nasse Fahrbahn | 100 % | 47 % |
Rückmeldung | 80 % | 44 % |
Sportliche Fahrt | 100 % | 44 % |
Reifenabrieb | 100 % | 65 % |
Geräusch | 90 % | 48 % |
Schnee | — | — |
Eis | — | — |
Ich würde wieder kaufen | 100 % | 53 % |
Gesamtnote | 96 % | 51 % |
1 Rezension | 6 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 235 75 R15 zu 285 45 R22 |
Von 225 70 R15 zu 215 75 R16 |
Preis | Von 91,30 € | Von 93,50 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |