Michelin LTX A/T2 vs. Yokohama Geolandar HT G056
Vergleich von Michelin LTX A/T2 und Yokohama Geolandar HT G056. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Michelin LTX A/T2 oder Yokohama Geolandar HT G056 besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Michelin LTX A/T2 |
Yokohama Geolandar HT G056 |
|
Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 90 % | 90 % |
Nasse Fahrbahn | 87 % | 60 % |
Rückmeldung | 93 % | 65 % |
Sportliche Fahrt | 93 % | 65 % |
Reifenabrieb | 93 % | 55 % |
Geräusch | 93 % | 90 % |
Schnee | 80 % | 20 % |
Eis | 70 % | 20 % |
Ich würde wieder kaufen | 97 % | 55 % |
Gesamtnote | 88 % | 58 % |
3 Rezensionen | 2 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 275 70 R18 zu 275 70 R18 |
Von 215 70 R15 zu 275 50 R21 |
Preis | Von 234,60 € | Von 109,50 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |