Toyo Open Country AT plus vs. General Grabber UHP
Vergleich von Toyo Open Country AT plus und General Grabber UHP. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Toyo Open Country AT plus oder General Grabber UHP besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Toyo Open Country AT plus |
General Grabber UHP |
|
Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 83 % | 90 % |
Nasse Fahrbahn | 71 % | 85 % |
Rückmeldung | 68 % | 84 % |
Sportliche Fahrt | 78 % | 79 % |
Reifenabrieb | 71 % | 85 % |
Geräusch | 80 % | 84 % |
Schnee | 50 % | — |
Eis | 20 % | — |
Ich würde wieder kaufen | 76 % | 84 % |
Gesamtnote | 66 % | 84 % |
10 Rezensionen | 18 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 195 80 R15 zu 295 40 R21 Ja, der Reifen ist in Ihrer Größe verfügbar . |
Von 265 70 R15 zu 285 35 R22 |
Preis | Von 82,20 € | Von 132,40 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |