Vredestein Quatrac 5 SUV vs. BFGoodrich All Terrain TA KO2
Vergleich von Vredestein Quatrac 5 SUV und BFGoodrich All Terrain TA KO2. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Vredestein Quatrac 5 SUV oder BFGoodrich All Terrain TA KO2 besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Vredestein Quatrac 5 SUV |
BFGoodrich All Terrain TA KO2 |
|
Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | Das ganze Jahr über / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 90 % | 83 % |
Nasse Fahrbahn | 95 % | 63 % |
Rückmeldung | 95 % | 71 % |
Sportliche Fahrt | 95 % | 72 % |
Reifenabrieb | 100 % | 84 % |
Geräusch | 95 % | 72 % |
Schnee | 100 % | 81 % |
Eis | 100 % | 63 % |
Ich würde wieder kaufen | 100 % | 66 % |
Gesamtnote | 97 % | 73 % |
2 Rezensionen | 26 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 255 60 R17 zu 265 45 R20 |
Von 215 75 R15 zu 275 60 R20 |
Preis | Von 161,27 € | Von 128,12 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |