Yokohama Advan ST vs. Continental Cross Contact LX 2
Vergleich von Yokohama Advan ST und Continental Cross Contact LX 2. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Yokohama Advan ST oder Continental Cross Contact LX 2 besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
Yokohama Advan ST |
Continental Cross Contact LX 2 |
|
Sommer / Geländewagen, 4x4 | Sommer / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 73 % | 86 % |
Nasse Fahrbahn | 53 % | 80 % |
Rückmeldung | 57 % | 80 % |
Sportliche Fahrt | 50 % | 80 % |
Reifenabrieb | 40 % | 86 % |
Geräusch | 33 % | 76 % |
Schnee | — | 62 % |
Eis | — | 54 % |
Ich würde wieder kaufen | 30 % | 78 % |
Gesamtnote | 48 % | 76 % |
3 Rezensionen | 20 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | Von 255 45 R18 zu 255 45 R18 |
Von 205 70 R15 zu 275 60 R20 |
Preis | Von 203,75 € | Von 97,10 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |